|
|
| Président | M. Eddie Aït | ||
| Vice-président | M. Jérôme Impellizzieri | ||
| Conseillers régionaux (9 sièges) | |||
| M. Eddie Aït (suppléante : Mme Charlotte Brun) | |||
| M. Julien Dray (suppléant : M. Benoît Marquaille) | |||
| Mme Martine Legrand (suppléante : Mme Céline Pina) | |||
| M. Jérôme Impellizzieri (suppléante : Mme Mireille Gitton) | |||
| M. Philippe Camo (suppléante : Mme Charlotte Blandiot-Faride) | |||
| Mme Safia Lebdi (suppléant : M. Sylvain de Smet) | |||
| Mme Stéphanie Von Euw (suppléant : M. François Durovray ) | |||
| Mme Véronique Bensaid (suppléant : M. Jean-Luc Santini) | |||
| Mme Linda Uzan (suppléante : Mme Béatrice de Lavalette) | |||
| Représentants de l'État (2 sièges) | |||
| Mme Muriel Genthon, directrice régionale des affaires culturelles, Drac Île-de-France (suppléante : Mme Clarisse Mazoyer) |
|||
| Mme Marianne Revoy, chef du bureau théâtre, Drac Île-de-France (suppléant : M. Hervé Corriges) |
|||
| Représentant de la Ville de Paris (1 siège) | |||
| M. Christophe Girard, adjoint au maire, chargé de la Culture | |||
| Personnalités qualifiées (4 sièges) | |||
| Mme Anne-Marie Lazarini, comédienne, metteur en scène, codirectrice du théâtre Artistic Athévains | |||
| M. Laurent Sorbier, conseiller référendaire à la Cour des Comptes | |||
| Représentants du personnel (2 sièges) | |||
| Mme Aurélia Lefebvre (suppléante : Mme Isabelle Roux) | |||
| Mme Delphine Martincourt (suppléant : M. Arnaud Koseleff) | |||